Committees and Members
This page will be refreshed when the recent election results are finalized and the board's internal assignments are publicized.
![]() |
||
|---|---|---|
| Name | Company | |
| Board Representative | David Faul | L-3 Communications |
| Committee Chair | Scott King | CSC |
| Member | ||
| Member | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Name | Company | |
| Board Representative | David Faul | L-3 Communications |
| Committee Chair | Scott King | CSC |
| Member | ||
| Member | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Name | Company | |
| Board Representative | Mary Scanlon | Northrop Grumman |
| Committee Chair | Ceci Brockman | Engineering Solutions |
| Co-Committee Chair | Rosemarie Kosydar | Intelligent Decisions Solutions |
| Member | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Name | Company | |
| Board Representative | Les Hiett | Mantech |
| Committee Chair | Ceci Brockman | Engineering Solutions |
| Member | Kathy Bauer | Praxis Engineering |
| Member | Amy Walker | Pangia Technologies |
![]() |
||
|---|---|---|
| Name | Company | |
| Board Representative | Mary Lowe | Boeing |
Committee Chair |
Robin Hoelscher | L-3 Communications |
| Co-Committee Chair | Rachelle Walker | Prime Solutions |
| Member | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Name | Company | |
| Board Representative | ||
| Committee Chair | TBD | |
| Member | ||
| Member | ||
This site is currently being updated. Revisit soon.
May be used later